打印分辨率 | 203dpi(8 dots/mm) | 305dpi(12 dots/mm) | |
最大打印速度 | 10ips(254mm/sec) | 8ips(203mm/sec) | |
打印模式 | 连续、撕纸、切刀、剥离 | ||
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式), 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 | ||
双CPU&双操作系统 |
Linux OS 和 CPU1 : 2GB ROM , 256MB RAM; ITRON OS 和 CPU2: 4MB ROM , 64MB RAM |
||
外形尺寸/重量 | W338mm X D457mm X H321 mm/20kg |
最大打印范围 | W167.5mm×P2500mm | W167.5mm×P1500mm | |
标签参数 | 连续打印模式(含底纸) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | |
手撕打印模式(含底纸) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
切刀打印模式(含底纸) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
剥离打印模式(含底纸) | P : 27~397mm(30~240mm) | ||
宽度(含底纸) | W : 47~177mm (50~180mm) | ||
标签最大外径 | 默认最大220mm, 经改装最大254mm, 卷芯76mm | ||
标签厚度 | 0.060~0.268mm | ||
碳带参数 | 宽度 | W : 39.5~177mm | |
长度 | L : 600m | ||
卷绕方向 | 内卷/外卷,无需设置 | ||
碳带卷直径 |
最大90mm,卷芯25.4mm |
内置字体 | Bitmap Fonts |
U , S , M , WB , WL , XU , XS , XM , XB , XL , OCR-A , OCR-B , Chinese(GB18030,BIG5) , Korean(KSX1001) |
|
Scalabel Fonts | 15种SATO字体 | ||
可下载字体、图像、格式空间 | 最大100MB | ||
条码 | 一维码 |
Code 39 , Code93 , Code128 , CODABAR(NW-7) , EAN8/13 , GS1 DataBar™ , GS1-128(UCC/EAN128) ,Interleaved2/5 , Industrial2/5 , JAN8/13 , Matrix2/5 , MSI , Bookland , POSTNET™,UPC-A/E |
|
二维码 |
PDF417 , Micro PDF , Maxi Code , GS1 Data Matrix , QR code , Micro QR Code , Composite Symbologies |
标配 | USB 2.0 (TypeA,B), Ethernet(IPv4/v6),RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver.3.0 | ||
选配 | Wifi 和 CCX认证,IEEE802.11 a/b/g/n, 双频(2.4GHz/5GHz) |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2