型号 | 1000A | 1090+ | 1100 | 1100 |
---|---|---|---|---|
类别 | 线性成像扫描器 | CCD 接触式扫描器 | 线性成像扫描器 | |
光学传感器 | 1500 像素 | 2048像素 | 3648像素 | 2048像素 |
光源 | 红色 LED (650 nm) | 红色 LED (630 nm) | ||
分辨率 | 3 mil | 4 mil | 3 mil | 4 mil |
景深 (13 mil 条形码) | 0 至 12cm / 0 至 4.72in. | 0 至 5cm / 0 至 2 in. | 2.5 至 20 cm / 1 至 7.9 in. | |
扫描角度 | 俯仰 ±70° 歪斜 ±40° | 俯仰 ±70° 歪斜 ±70° | ||
PCS | 最低 30% | |||
扫描率 | 每秒 200 次扫描 | 每秒 100 次扫描 | ||
自动感测模式 | 无 | 有 | ||
支持的接口 | RS232、键盘插槽、USB | RS232、键盘插槽、USB HID、USB 虚拟通讯、IBM 4683/4694 | ||
支持的条形码 | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar (RSS)、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、Italian 和 French Pharmacode、Plessey、Telepen、UPC / EAN / GS1-128 等等 | |||
颜色 | 白或黑 | 白 | 浅灰或深灰 | |
尺寸 | 17 x 8 x 4.8 cm / 6.7 x 3.1 x 1.9 in. | 18.2 x 10.4 x 6.4 cm / 7.2 x 4.1 x 2.5 in. | 14.5 x 9.3 x 7.4 cm / 5.7 x 3.7 x 2.9 in. | |
重量 | 203 g / 7.2 oz. (含连接线) | 148 g / 5.2 oz. | 165 g / 5.8 oz. | |
抗冲击性 | 1.0 m / 3.3 ft. 摔落 | 2m / 6.6 ft. 摔落 |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2