适用行业 :
零售业
医疗保健业
政府机构
型号 | 1500P | 1560P | 1502 | 1562 |
---|---|---|---|---|
类型 | 红光读头 | 激光读头 | ||
连线 | 有线 | 蓝牙Class 2 (2.4 GHz) 4.0版本+EDR | 有线 | 蓝牙Class 2 (2.4 GHz) 2.1版本+EDR |
光学传感器 | 2500像素 | 激光 | ||
光源 | 红光 625 奈米 | 红光 618 - 626 奈米 | 激光650 ± 15奈米 | |
分辨率 | 3 mil | 4 mil | ||
景深(13 mil 条码) |
Code 39 3 mill: 6.9至10.7厘米 / 2.7至4.2 英寸 |
2 至57厘米 / 0.8至22.4英寸 |
||
扫描角度 | 前后转动 ± 70° 左右转动 ± 70° | 前后转动 ± 65° 左右转动 ± 50° | ||
最低印刷对比度 | 25% | 45% | ||
扫描速率 | 520 次扫描 / 秒 | 100 次扫描 / 秒 | ||
自动扫描 | 自动感应模式和连续扫描模式 | 连续扫描模式 | ||
可读取条码 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes,Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128及更多 | |||
颜色 | 黑色 | |||
尺寸 | 15.3 x 6.1 x 9.3 厘米 / 6.0 x 2.4 x 3.7 英寸 | |||
重量 (不含线/含电池) |
149 克 / 5.2 盎司 |
173 克 / 6.1 盎司 | 149 克 / 5.2 盎司 | 177 克 / 6.2 盎司 |
抗震 (多次垂直摔落水泥地面) | 1.5 米 / 4.9 英尺摔落 | 1.2 米 / 3.9 英尺摔落 |
型号 | 1404 (1504P) | 1504A | 1564A |
---|---|---|---|
类型 | 二维影像读头 | ||
连线 | 有线 | 蓝牙Class 2 (2.4 GHz) 4.0版本+EDR | |
光学传感器 | 1280 x 800像素 | 752 x 480像素 | |
光源 | 白光 LED (2x) | 625 ± 5 奈米 LEDs (2x) | |
分辨率 | 3 mil: 一维条码 / 5 mil: 二维条码 | ||
景深(13 mil 条码) |
Code 39 3 mil : 4 至 9 厘米 / 1.6 至 3.5 英寸 |
Code 39 3 mil: 6.9至10.7厘米 / 2.7至4.2英寸 |
|
扫描角度 | 前后转动 ± 60° 左右转动 ± 60° | ||
最低印刷对比度 | 25% | 30% | |
扫描速率 | 60 次扫描 / 秒 | ||
自动扫描 | 自动感应模式和免持扫描模式 | ||
可读取条码 |
1D : 全部主要条码 |
1D: 全部主要条码 |
|
颜色 | 黑色 | ||
尺寸 | 15.3 x 6.1 x 9.3 厘米 / 6.0 x 2.4 x 3.7 英寸 | ||
重量 (不含线/含电池) | 149克 / 5.2 盎司 | 154 克 / 5.4 盎司 | 185 克 / 6.5 盎司 |
抗震 (多次垂直摔落水泥地面) | 1.2 米 / 3.9 英尺摔落 |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2