型号 | 2200 | 2210 | 2220 |
---|---|---|---|
类型 | 二维条形码读头 | 二维条形码读头+电子商品防盗 (EAS) | 二维条形码读头+超高频RFID |
读头 | CMOS 影像传感器1280 x 800像素 | ||
光源 | 紅光LED 620 nm | ||
分辨率 | 3 mil: 一维条形码 / 5 mil: PDF417 / 7 mil: 二维条形码 | ||
景深 |
Code 39 3 mil: 0至5厘米/ 0至2.0英寸 |
||
读取角度 | Pitch ± 70°, Skew ± 75° | ||
最低印刷对比度 | 25% | ||
免持扫描 | 自动感应模式 | ||
免持扫描 |
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Composite Codes |
||
RFID读写 | -- | -- |
频率: |
电子商品防盗 (EAS) | -- | 内建防盗消磁组件。可兼容于8.2MHz EAS解除系统 | -- |
颜色 | 黑色 | ||
尺寸 (长X宽X高) | 8 x 8 x 15厘米 / 3.2 x 3.3 x 5.9英寸 | ||
重量 | 320克 / 11盎司 | 380克 / 13盎司 | |
防护等级 | 1.5米多次摔落水泥地面, IP52 |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2