型号 | 2500 | 2560 | 2504MR | 2564MR |
---|---|---|---|---|
读头 | 线性成像读头 | 二维码读头 | ||
通讯 | 有线 |
蓝牙® |
有线 |
蓝牙® |
光学传感器 | 线性图像传感器 2500像素 | 图像传感器 1280 x 960像素 | ||
光源 | 红光LED 625 奈米 (2X) | 白光LED (2X) | ||
分辨率 | 3 mil | 3mil : 一维条码 / 5mil : 二维条码 | ||
景深 |
Code 39 3 mil : 3至10厘米 / 1.2至3.9英寸 |
Code 128 5 mil : 18.5至37.5厘米 / 7.3至14.8英寸 |
||
扫描角度 | 前后转动 ± 70° 左右转动 ± 70° | 前后转动 ± 60° 左右转动 ± 60° | ||
最低印刷对比度 | 15% | 25% | ||
扫描速率 | 578次/秒 | 60次/秒 | ||
自动扫描 | 自动感应与连续扫描模式 | 自动感应与演示模式 | ||
可读取条码 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128, Code 11等 | 1D: 2500系列一维扫描器可支持的所有条码,不支持FrenchPharmacodes, Plessey 与Telepen 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||
颜色 | 黑色,白色 | |||
尺寸 | 16.1 x 6.6 x 9.6 厘米 / 6.3 x 2.6 x 3.8 英寸 | |||
重量 | 145 克 / 4.9 盎司 | 185 克 / 6.5 盎司 | 166克 / 5.9盎司 | 198克 / 7.0盎司 |
防护等级 | 1.8米多次摔落水泥地面测试, 1000次1米滚摔测试. IP65 |
型号 | 2504 | 2564 |
---|---|---|
读头 | 二维码读头 | |
通讯 | 有线 |
蓝牙® |
光学传感器 | 图像传感器 1280 x 800像素 | |
光源 | 白光LED (2X) | |
分辨率 | 3mil : 一维条码 / 5mil : 二维条码 | |
景深 |
Code 39 3 mil : 4至10厘米 / 1.6至3.9英寸 |
|
扫描角度 | 前后转动 ± 70° 左右转动 ± 60° | |
最低印刷对比度 | 25% | |
扫描速率 | 60次/秒 | |
自动扫描 | 自动感应与演示模式 | |
可读取条码 |
一维:2500系列一维扫描器可支持的所有条码 |
|
颜色 | 黑色,白色 | |
尺寸 | 16.1 x 6.6 x 9.6厘米 / 6.3 x 2.6 x 3.8英寸 | |
重量 | 145 克 / 4.9 盎司 | 185 克 / 6.5 盎司 |
防护等级 | 1.8米多次摔落水泥地面测试, 1000次1米滚摔测试. IP65 |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2