外勤服务
医疗保健业
型号 | 1662 | 1663 | 1664 |
---|---|---|---|
通讯模块 | 蓝牙 Class 2 (2.4 GHz) 2.0 版本 +EDR | ||
读头 | 激光读头 | 红光读头 | 二维成像仪读头 |
光学传感器 | 激光 | 2500像素 | 752 x 480像素 |
光源 | 可视激光650纳米 | LED 625 ± 5 纳米(2x) | |
分辨率 | 4 mil | 3 mil | 3 mil - 一维条形码 / 5 mil - 二维条形码 |
景深 (13 mil条形码) | 2至42厘米 / 0.8至16.5英寸 | 2.4至38厘米 / 0.9至15英寸 |
Code 39 3 mil: 6.9至10.7厘米 / 2.7至4.2英寸 |
扫描角度 | 前后 ± 65°, 左右 ± 50° | 前后 ± 70°, 左右 ± 70° | 前后 ± 60°, 左右 ± 60° |
印刷对比度 | 最低 30% | ||
扫描速度 | 100次扫描 / 秒 | 200次扫描 / 秒 | 60次扫描 / 秒 |
可读取条形码 | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar(RSS), Industrial 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more |
1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
颜色 | 黑色 | ||
尺寸 | 11.3 x 4.5 x 3.0厘米 / 4.4 x 1.8 x 1.2英寸 | ||
重量 | 100 克 / 3.53 盎司 | 106 克 / 3.7 盎司 | |
防护等级 | 多次1.5米 / 4.9英尺摔落水泥表面. IP42 |
Copyright © 杭州速恩科技 备案号:浙ICP备12025070号-2